試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2012/02/23(木) | VS 日大国際関係学部1 | 雨天中止 | 韮山グランド |
2012/02/23(木) | VS 日大国際関係学部2 | 雨天中止 | 韮山グランド |
2012/03/02(金) | VS 日本通運 | 雨天中止 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/03(土) | VS 神奈川工科大1 | ○ 8 - 2 | 神奈川工科大グランド |
2012/03/03(土) | VS 神奈川工科大2 | ● 1 - 2 | 神奈川工科大グランド |
2012/03/05(月) | VS 仙台大 | 雨天中止 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/06(火) | VS 法政大 | ● 4 - 5 | 法政大グランド |
2012/03/07(水) | VS NTT東日本 | ● 1 - 9 | NTT東日本グランド |
2012/03/08(木) | VS 専修大A | ○ 8 - 4 | 専修大グランド |
2012/03/08(木) | VS 専修大B | ● 2 - 9 | 専修大グランド |
2012/03/11(日) | VS 平成国際大 | ○ 4 - 0 | 平成国際大グランド |
2012/03/12(月) | VS 國學院大 | ● 4 - 6 | 國學院大グランド |
2012/03/13(火) | VS 関東学院大1 | ● 3 - 6 | 関東学院大グランド |
2012/03/13(火) | VS 関東学院大2 | ● 1 - 5 | 関東学院大グランド |
2012/03/14(水) | VS 読売ジャイアンツ | ○ 2 - 0 | 海老名球場 |
2012/03/16(金) | VS 明治安田生命 | ● 1 - 5 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/19(月) | VS 創価大 | ● 0 - 4 | 創価大グランド |
2012/03/20(火) | VS 山梨学院大A | ○ 7 - 3 | 山梨学院大グランド |
2012/03/20(火) | VS 桐蔭横浜大B | ○ 7 - 2 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/21(水) | VS 亜細亜大A | ○ 1 - 0 | 亜細亜大グランド |
2012/03/21(水) | VS 亜細亜大B | ● 2 - 5 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/24(土) | VS 中部学院大1 | ○ 7 - 2 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/24(土) | VS 中部学院大2 | ● 1 - 2 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/27(火) | VS 帝京高校 | ● 3 - 5 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/28(水) | VS かずさマジック | ○ 8 - 4 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/03/31(土) | VS JFE東日本 | 雨天中止 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/04/01(日) | VS 上武大 | △ 9 - 9 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/04/02(月) | VS 神奈川大 | ○ 2 - 3 | 神奈川大グランド |
2012/04/04(水) | VS 早稲田大 | ○ 1 - 0 | 早稲田大グランド |
2012/04/05(木) | VS 国士舘大 | ● 1 - 2 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/04/07(土) | VS 東京国際大 | ○ 7 - 3 | 東京国際大グランド |
2012/04/15(日) | VS 上武大 | ○ 2 - 2 | 上武大グランド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2012/04/21(土) | VS 筑波大 | ○ 1 - 0 | 大田スタジアム(アクセス) |
2012/04/22(日) | VS 筑波大 | ● 1 - 5 | 大田スタジアム(アクセス) |
2012/04/24(火) | VS 筑波大 | ○ 2 - 0 | 大田スタジアム(アクセス) |
2012/04/28(土) | VS 日体大 | ● 3 - 8 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/04/29(日) | VS 日体大 | ● 2 - 3 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/05/05(土) | VS 大東大 | ● 0 - 6 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/05/06(日) | VS 大東大 | ○ 6 - 1 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/05/07(月) | VS 大東大 | ● 0 - 1 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/05/19(土) | VS 明星大 | ○ 5 - 0 | 土浦市営球場(アクセス) |
2012/05/20(日) | VS 明星大 | ○ 0 - 4 | 土浦市営球場(アクセス) |
2012/05/26(土) | VS 東海大 | ● 0 - 4 | 平塚球場(アクセス) |
2012/05/27(日) | VS 東海大 | ● 0 - 5 | 平塚球場(アクセス) |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2012/07/15(日) | VS 神奈川大 | △ 3 - 3 | 帝京大グラウンド(アクセス) |
2012/07/21(土) | VS (Bチーム) 桐蔭横浜大 | 雨天中止 | 帝京大グラウンド(アクセス) |
2012/07/21(土) | VS (Aチーム) 横浜商大 | ● 2 - 7 | 横浜商大グラウンド(アクセス) |
2012/07/28(土) | VS 上武大 | ● 2 - 7 | 上武大グラウンド(アクセス) |
2012/08/04(土) | VS 法政大 | ● 1 - 3 | 法政大グラウンド(アクセス) |
2012/08/15(水) | VS 國學院大1 | ● 2 - 4 | 國學院大グラウンド(アクセス) |
2012/08/18(土) | VS NTT東日本 | ○ 1 - 0 | 帝京大グランド(アクセス) |
2012/08/19(日) | VS 専修大 | △ 2 - 2 | 専修大グラウンド(アクセス) |
2012/08/22(水) | VS 創価大 | ○ 7 - 1 | 創価大グラウンド(アクセス) |
2012/08/23(木) | VS かずさマジック | ● 2 - 7 | かずさマジックグラウンド(アクセス) |
2012/08/25(土) | VS (Aチーム) 関東学院大 | ○ 4 - 1 | 関東学院大グラウンド(アクセス) |
2012/08/25(土) | VS (Bチーム) 関東学院大 | ● 1 - 2 | 帝京大グラウンド(アクセス) |
2012/08/28(火) | VS 桐蔭横浜大 | ● 5 - 6 | 帝京大グラウンド(アクセス) |
2012/08/29(水) | VS 東京情報大 | ○ 7 - 2 | 帝京大グラウンド(アクセス) |
2012/08/30(木) | VS 山梨学院大 | ● 1 - 7 | 山梨学院大グラウンド(アクセス) |
2012/09/04(火) | VS 明治安田生命 | ● 1 - 2 | 帝京大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2012/09/08(土) | VS 日体大 | ○ 2 - 0 | 平塚球場(アクセス) |
2012/09/09(日) | VS 日体大 | ○ 1 - 0 | 平塚球場(アクセス) |
2012/09/21(金) | VS 明星大 | ○ 5 - 0 | 大田スタジアム(アクセス) |
2012/09/22(土) | VS 明星大 | ○ 4 - 1 | 大田スタジアム(アクセス) |
2012/09/29(土) | VS 東海大 | ● 2 - 4 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/10/01(月) | VS 東海大 | ● 1 - 2 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2012/10/07(日) | VS 筑波大 | ● 1 - 4 | 平塚球場(アクセス) |
2012/10/08(月) | VS 筑波大 | ○ 1 - 0 | 平塚球場(アクセス) |
2012/10/09(火) | VS 筑波大 | ○ 4 - 3 | 平塚球場(アクセス) |
2012/10/20(土) | VS 大東大 | ● 4 - 5× | 平塚球場(アクセス) |
2012/10/21(日) | VS 大東大 | ○ 4 - 0 | 平塚球場(アクセス) |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2012/11/01(木) | VS 横浜商科大 | ● 1 - 2 | 横浜 |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2012/11/17(土) | VS 玉川大 | ○ 6 - 4 | 日体大グラウンド(アクセス) |
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目