試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2014/02/23(日) | VS 日大国際関係学部 | ● 0 - 4 | 韮山グランド |
2014/03/01(土) | VS 神奈川工科大W | ○ 5 - 2 | 神奈川工科大グラウンド |
2014/03/03(月) | VS 東芝 | ○ 6 - 1 | 東芝グラウンド |
2014/03/05(水) | VS 仙台大 | 雨天中止 | 帝京大グラウンド |
2014/03/08(土) | VS 東京農大 | ○ 5 - 4 | 東農大グラウンド |
2014/03/09(日) | VS 流通経済大A | ○ 2 - 0 | 流通経済大グラウンド |
2014/03/09(日) | VS 流通経済大B | ● 0 - 1 | 帝京大グラウンド |
2014/03/12(水) | VS 上武大 | ○ 6 - 3 | 上武大グラウンド |
2014/03/13(木) | VS 立正大 | ○ 1 - 0 | 立正大グラウンド |
2014/03/15(土) | VS 創価大 | ● 0 - 1 | 創価大グラウンド |
2014/03/16(日) | VS 高千穂大 | ○ 4 - 0 | 帝京大グラウンド |
2014/03/18(火) | VS JR東日本 | ○ 1 - 0 | JR東日本グラウンド |
2014/03/21(金) | VS 専修大A | ○ 3 - 1 | 帝京大グラウンド |
2014/03/21(金) | VS 専修大B | ● 2 - 23 | 専修大グラウンド |
2014/03/22(土) | VS 新日鐵住金鹿島 | ● 1 - 5 | 帝京大グラウンド |
2014/03/23(日) | VS 神奈川大 | ● 3 - 5 | 帝京大グラウンド |
2014/03/26(水) | VS 国士舘大 | ● 1 - 2 | 国士舘大グラウンド |
2014/03/30(日) | VS 早稲田大 | 雨天中止 | 早稲田大グラウンド |
2014/03/31(月) | VS 学法石川高校 | ○ 6 - 4 | 帝京大グラウンド |
2014/04/01(火) | VS 拓殖大 | ● 0 - 3 | 帝京大グラウンド |
2014/04/04(金) | VS 駿河大 | 雨天中止 | 帝京大グラウンド |
2014/04/06(日) | VS 神奈川工科大 | △ 2 - 2 | 神奈川工科大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2014/04/13(日) | VS 桜美林大 | ● 5 - 6 | 昭島市民球場 |
2014/04/14(月) | VS 桜美林大 | ○ 6 - 2 | 昭島市民球場 |
2014/04/19(土) | VS 大東大 | ○ 3 - 0 | 等々力球場 |
2014/04/20(日) | VS 大東大 | ○ 3 - 1 | 等々力球場 |
2014/04/26(土) | VS 日体大 | ○ 5 - 2 | 大田スタジアム |
2014/04/27(日) | VS 日体大 | △ 2 - 2 | 大田スタジアム |
2014/05/03(土) | VS 東経大 | ○ 1 - 0 | 大和引地台野球場 |
2014/05/04(日) | VS 東経大 | △ 2 - 2 | 大和引地台野球場 |
2014/05/10(土) | VS 城西大 | ○ 3 - 0 | サーティーフォー相模原球場 |
2014/05/11(日) | VS 城西大 | ● 2 - 4 | サーティーフォー相模原球場 |
2014/05/17(土) | VS 東海大 | ● 2 - 3 | 日体大健志台球場 |
2014/05/18(日) | VS 東海大 | ● 1 - 7 | 日体大健志台球場 |
2014/05/24(土) | VS 筑波大 | ○ 9 - 0 | スタジアムひらつか |
2014/05/25(日) | VS 筑波大 | ● 2 - 6 | スタジアムひらつか |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2014/09/06(土) | VS 桜美林大 | ○ 3 - 1 | スタジアムひらつか |
2014/09/07(日) | VS 桜美林大 | ● 0 - 1 | スタジアムひらつか |
2014/09/13(土) | VS 獨協大 | ○ 5 - 0 | 等々力球場 |
2014/09/14(日) | VS 獨協大 | ○ 9 - 2 | 等々力球場 |
2014/09/20(土) | VS 日体大 | ○ 4 - 2 | 小野路球場 |
2014/09/21(日) | VS 日体大 | ● 1 - 6 | 小野路球場 |
2014/09/27(土) | VS 東経大 | ○ 1 - 0 | サーティーフォー相模原球場 |
2014/09/28(日) | VS 東経大 | ○ 6 - 0 | サーティーフォー相模原球場 |
2014/10/04(土) | VS 城西大 | ○ 9 - 2 | 柏の葉公園球場 |
2014/10/05(日) | VS 城西大 | △ 0 - 0 | 柏の葉公園球場 |
2014/10/11(土) | VS 東海大 | ○ 2 - 1 | サーティーフォー相模原球場 |
2014/10/12(日) | VS 東海大 | ○ 5 - 4 | サーティーフォー相模原球場 |
2014/10/18(土) | VS 筑波大 | ● 0 - 1 | スタジアムひらつか |
2014/10/19(日) | VS 筑波大 | ○ 6 - 1 | スタジアムひらつか |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2014/10/27(月) | VS 関東学院大 | ● 1 - 3 | 保土ヶ谷球場 |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2014/11/02(日) | VS 足利工業大 | ○ 3 - 1 | 城西大学野球場 |
2014/11/03(月) | VS 桜美林大 | ● 2 - 3 | 桜美林大学野球場 |
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目