試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2015/02/22(日) | VS 日大国際関係学部 | 雨天中止 | 韮山グランド |
2015/02/27(金) | VS 東京農業大学 | ● 1 - 3 | 東農大グランド |
2015/02/28(土) | VS 山梨学院大学 | ● 7 - 20 | 山梨学院大グランド |
2015/03/02(月) | VS 神奈川大学 | ● 5 - 7 | 神奈川大グランド |
2015/03/03(火) | VS B芝浦工業大学 | ○ 7 - 2 | 帝京大グランド |
2015/03/03(火) | VS A日本通運 | ● 0 - 9 | 日本通運グランド |
2015/03/06(金) | VS 仙台大学 | ○ 6 - 4 | 帝京大グランド |
2015/03/07(土) | VS 東海大海洋学部 | 雨天中止 | 帝京大グランド |
2015/03/09(月) | VS 神奈川工科大学 | ● 3 - 5 | 神奈川工科大グランド |
2015/03/09(月) | VS 杏林大学 | 中止 | 帝京大グランド |
2015/03/10(火) | VS 上武大学 | ● 2 - 5 | 上武大グランド |
2015/03/14(土) | VS 創価大学 | ● 1 - 15 | 創価大グランド |
2015/03/15(日) | VS 法政大学 | ● 1 - 2 | 法政大グランド |
2015/03/16(月) | VS HONDA | ● 1 - 5 | Hondaグランド |
2015/03/17(火) | VS 桐蔭横浜大学 | ○ 8 - 6 | 帝京大グランド |
2015/03/21(土) | VS 新日鐵住金鹿島 | △ 4 - 4 | 帝京大グランド |
2015/03/22(日) | VS A流通経済大学 | ○ 7 - 2 | 帝京大グランド |
2015/03/22(日) | VS B流通経済大学 | ○ 10 - 9 | 流通経済大グランド |
2015/03/24(火) | VS A関東学院大学 | ○ 1 - 0 | 関東学院大グランド |
2015/03/24(火) | VS B関東学院大学 | △ 1 - 1 | 帝京大グランド |
2015/03/29(日) | VS B桐蔭横浜大学 | ○ 5 - 3 | 帝京大グランド |
2015/03/29(日) | VS A中央大学 | ● 3 - 6 | 中央大グランド |
2015/03/30(月) | VS 駒澤大学 | ● 1 - 7 | 駒澤大グランド |
2015/04/02(木) | VS JR東日本 | ● 1 - 6 | JR東日本グランド |
2015/04/04(土) | VS 慶應義塾大学 | ○ 2 - 1 | 慶應大グランド |
2015/04/05(日) | VS 國學院大学(W) | ● 0 - 5 | 國學院大グランド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2015/04/11(土) | VS 日本体育大学 | ● 4 - 5 | スタジアムひらつか |
2015/04/12(日) | VS 日本体育大学 | ○ 3 - 2 | スタジアムひらつか |
2015/04/18(土) | VS 東京経済大学 | ○ 10 - 3 | 小野路球場 |
2015/04/19(日) | VS 東京経済大学 | ○ 5 - 1 | 小野路球場 |
2015/04/25(土) | VS 筑波大学 | ○ 5 - 4 | 昭島市民球場 |
2015/04/26(日) | VS 筑波大学 | ● 0 - 3 | 昭島市民球場 |
2015/05/02(土) | VS 城西大学 | ○ 9 - 4 | 大和スタジアム |
2015/05/03(日) | VS 城西大学 | ○ 3 - 2 | 大和スタジアム |
2015/05/09(土) | VS 獨協大学 | ○ 6 - 3 | 川口市営球場 |
2015/05/10(日) | VS 獨協大学 | ○ 8 - 0 | 川口市営球場 |
2015/05/16(土) | VS 桜美林大学 | ● 0 - 3 | 土浦市民球場 |
2015/05/17(日) | VS 桜美林大学 | ● 0 - 3 | 土浦市営球場 |
2015/05/23(土) | VS 東海大学 | ● 2 - 3 | スタジアムひらつか |
2015/05/24(日) | VS 東海大学 | ○ 2 - 1 | スタジアムひらつか |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2015/07/12(日) | VS 東京農業大学 | ○ 2 - 1 | 東農大グランド |
2015/07/18(土) | VS 杏林大学 | △ 6 - 6 | 帝京大グランド |
2015/07/19(日) | VS 神奈川工科大学 | ● 2 - 9 | 帝京大グランド |
2015/07/26(日) | VS 桐蔭横浜大学 | ○ 4 - 1 | 帝京大グランド |
2015/08/12(水) | VS 山梨学院大学 | ● 3 - 8 | 帝京大グランド |
2015/08/13(木) | VS 日本大学国際関係学部 | 雨天中止 | 帝京大グランド |
2015/08/14(金) | VS 専修大学A | ● 1 - 11 | 専修大グランド |
2015/08/14(金) | VS 専修大学B | ○ 4 - 3 | 帝京大グランド |
2015/08/16(日) | VS 中央大学 | ● 1 - 2 | 中央大グランド |
2015/08/19(水) | VS 中部学院大学 | △ 2 - 2 | 帝京大グランド |
2015/08/20(木) | VS JR東日本 | ● 0 - 12 | JR東日本グランド |
2015/08/21(金) | VS 神奈川大学 | ○ 2 - 1 | 帝京大グランド |
2015/08/22(土) | VS 西武ライオンズ | ○ 7 - 5 | 西武第二球場 |
2015/08/27(木) | VS 関東学院大学 | ● 1 - 4 | 関東学院大グランド |
2015/08/28(金) | VS 創価大学A | ● 4 - 6 | 創価大グランド |
2015/08/28(金) | VS 桐蔭横浜大学B | △ 2 - 2 | 帝京大グランド |
2015/08/31(月) | VS 拓殖大学 | 雨天中止 | 帝京大グランド |
2015/09/01(火) | VS NTT東日本 | ● 2 - 9 | NTT東日本グランド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2015/09/05(土) | VS 東京経済大学 | ● 1 - 2 | 中井中央公園野球場 |
2015/09/06(日) | VS 東京経済大学 | ● 1 - 2 | 綾瀬スポーツ公園野球場 |
2015/09/12(土) | VS 大東文化大学 | ● 1 - 3 | 昭島市民球場 |
2015/09/13(日) | VS 大東文化大学 | ○ 4 - 3 | 昭島市民球場 |
2015/09/19(土) | VS 日本体育大学 | ○ 2 - 1 | サーティーフォー相模原球場 |
2015/09/20(日) | VS 日本体育大学 | ○ 3 - 0 | サーティーフォー相模原球場 |
2015/09/26(土) | VS 東海大学 | ● 2 - 3 | スタジアムひらつか |
2015/09/27(日) | VS 東海大学 | ○ 2 - 1 | スタジアムひらつか |
2015/10/03(土) | VS 桜美林大学 | ● 0 - 1 | サーティーフォー相模原球場 |
2015/10/04(日) | VS 桜美林大学 | ○ 4 - 2 | サーティーフォー相模原球場 |
2015/10/10(土) | VS 城西大学 | ○ 4 - 0 | 土浦市営球場 |
2015/10/11(日) | VS 城西大学 | 雨天中止 | 土浦市営球場 |
2015/10/12(月) | VS 城西大学(10月11日振替) | ● 1 - 2 | 土浦市営球場 |
2015/10/17(土) | VS 筑波大学 | ● 3 - 5 | スタジアムひらつか |
2015/10/18(日) | VS 筑波大学 | ○ 5 - 4 | スタジアムひらつか |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2015/08/22(土) | VS 明治学院大学 | ○ 3 - 2 | 明治学院大学グラウンド |
2015/08/23(日) | VS 獨協大学 | ● 3 - 9 | 明治学院大学グラウンド |
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目