試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2016/02/21(日) | VS 日本大学国際関係学部 | ● 5 - 10 | 韮山グラウンド |
2016/02/27(土) | VS 敬愛大学 | ● 1 - 4 | 帝京大グラウンド |
2016/02/28(日) | VS 神奈川大学 | ● 3 - 15 | 神奈川大グラウンド |
2016/03/01(火) | VS 東京農業大学 | ○ 7 - 4 | 東京農業大グラウンド |
2016/03/03(木) | VS 仙台大学 | ● 10 - 11 | 帝京大グラウンド |
2016/03/06(日) | VS 山梨学院大学 | ● 1 - 3 | 帝京大グラウンド |
2016/03/07(月) | VS NTT東日本 | 雨天中止 | NTT東日本船橋グラウンド |
2016/03/09(水) | VS 拓殖大学A | ● 3 - 5 | 帝京大グラウンド |
2016/03/09(水) | VS 拓殖大学B | 中止 | 拓殖大グラウンド |
2016/03/10(木) | VS 流通経済大学 | ○ 4 - 0 | 帝京大グラウンド |
2016/03/13(日) | VS 平成国際大学 | ● 0 - 6 | 帝京大グラウンド |
2016/03/15(火) | VS 立正大学 | ○ 5 - 4 | 立正大グラウンド |
2016/03/16(水) | VS 桐蔭横浜大学A | ● 2 - 13 | 帝京大グラウンド |
2016/03/16(水) | VS 専修大学B | ● 0 - 6 | 専修大グラウンド |
2016/03/19(土) | VS 亜細亜大学 | △ 1 - 1 | 亜細亜大グラウンド |
2016/03/20(日) | VS 中央大学 | ● 2 - 8 | 中央大グラウンド |
2016/03/22(火) | VS 関東学院大学A | ○ 2 - 0 | 関東学院大グラウンド |
2016/03/22(火) | VS 関東学院大学B | ○ 4 - 2 | 帝京大グラウンド |
2016/03/27(日) | VS 明治安田生命 | ● 3 - 6 | 明治安田生命グラウンド |
2016/03/28(月) | VS 駒澤大学 | ● 3 - 4 | 駒澤大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2016/04/02(土) | VS 筑波大学 | ● 2 - 5 | スタジアムひらつか |
2016/04/03(日) | VS 筑波大学 | ● 2 - 7 | スタジアムひらつか |
2016/04/09(土) | VS 桜美林大学 | ○ 1 - 0 | スタジアムひらつか |
2016/04/10(日) | VS 桜美林大学 | ● 3 - 5 | スタジアムひらつか |
2016/04/23(土) | VS 日本体育大学 | ● 1 - 3 | スタジアムひらつか |
2016/04/24(日) | VS 日本体育大学 | ● 2 - 3 | スタジアムひらつか |
2016/04/30(土) | VS 東海大学 | ○ 5 - 1 | 大和スタジアム |
2016/05/01(日) | VS 東海大学 | ○ 6 - 3 | 大和スタジアム |
2016/05/07(土) | VS 桜美林大学 | ● 0 - 5 | 川口市営球場(アクセス) |
2016/05/14(土) | VS 城西大学 | ● 2 - 7 | 大田スタジアム(アクセス) |
2016/05/15(日) | VS 城西大学 | ● 4 - 6 | 大田スタジアム(アクセス) |
2016/05/28(土) | VS 武蔵大学 | ● 1 - 3 | スタジアムひらつか |
2016/05/29(日) | VS 武蔵大学 | ○ 7 - 3 | スタジアムひらつか |
2016/06/04(土) | VS 武蔵大学 | ○ 8 - 7 | 東京経済大学野球場 |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2016/07/02(土) | VS 向の岡工業高校 | ○ 7 - 1 | 帝京大グラウンド |
2016/07/10(日) | VS 桐蔭横浜大学 | ○ 13 - 4 | 帝京大グラウンド |
2016/07/16(土) | VS 神奈川工科大学 | ● 6 - 14 | 神奈川工科大グラウンド |
2016/07/17(日) | VS 神奈川大学 | △ 6 - 6 | 帝京大グラウンド |
2016/07/23(土) | VS HONDA | △ 0 - 0 | HONDAグラウンド |
2016/07/24(日) | VS 立正大学 | ○ 5 - 4 | 立正大グラウンド |
2016/08/13(土) | VS 神戸学院大学 | ○ 11 - 10 | 帝京大グラウンド |
2016/08/14(日) | VS 東京情報大学 | ● 1 - 6 | 帝京大グラウンド |
2016/08/16(火) | VS 駒澤大学 | △ 2 - 2 | 駒澤大グラウンド |
2016/08/18(木) | VS 近畿大学 | ● 0 - 5 | 帝京大グラウンド |
2016/08/23(火) | VS 國學院大學 | ● 1 - 6 | 國學院大グラウンド |
2016/08/25(木) | VS 創価大学 | ● 2 - 5 | 創価大グラウンド |
2016/08/27(土) | VS 山梨学院大学 | ● 1 - 5 | 帝京大グラウンド |
2016/08/30(火) | VS 拓殖大学 | 雨天中止 | 拓殖大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2016/09/03(土) | VS 日本体育大学 | ○ 3 - 2 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか(アクセス) |
2016/09/04(日) | VS 日本体育大学 | ● 0 - 3 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2016/09/05(月) | VS 日本体育大学 | ● 0 - 4 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2016/09/10(土) | VS 筑波大学 | ● 0 - 3 | 中井中央公園球場(アクセス) |
2016/09/11(日) | VS 筑波大学 | ○ 4 - 3 | 中井中央公園球場 |
2016/09/17(土) | VS 東海大学 | ○ 6 - 2 | 牛久運動公園野球場(アクセス) |
2016/09/18(日) | VS 東海大学 | 雨天中止 | 牛久運動公園野球場 |
2016/09/24(土) | VS 筑波大学 | 雨天中止 | サーティーフォー相模原球場 |
2016/09/25(日) | VS 東海大学 | ● 2 - 8 | サーティーフォー相模原球場 |
2016/10/01(土) | VS 桜美林大学 | ○ 4 - 3 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2016/10/02(日) | VS 桜美林大学 | ○ 4 - 0 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2016/10/08(土) | VS 城西大学 | ● 0 - 1 | 大田スタジアム(アクセス) |
2016/10/09(日) | VS 城西大学 | ● 4 - 5 | 大田スタジアム |
2016/10/15(土) | VS 筑波大学 | ○ 3 - 2 | スタジアムひらつか |
2016/10/16(日) | VS 東海大学 | ● 1 - 4 | スタジアムひらつか |
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目