試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2017/02/25(土) | VS 日本大学国際関係学部 | ● 0 - 1 | 韮山グラウンド |
2017/03/03(金) | VS 神奈川大学 | ○ 4 - 1 | 神奈川大グラウンド |
2017/03/04(土) | VS 山梨学院大学 | ● 2 - 6 | 帝京大グラウンド |
2017/03/05(日) | VS 日本大学 | ● 1 - 8 | 日本大グラウンド |
2017/03/07(火) | VS 駒澤大学 | ● 2 - 5 | 帝京大グラウンド |
2017/03/10(金) | VS 上武大学B | ● 5 - 12 | 帝京大グラウンド |
2017/03/10(金) | VS 神奈川工科大学A | ○ 9 - 2 | 神奈川工科大グラウンド |
2017/03/12(日) | VS 亜細亜大学B | ● 0 - 2 | 帝京大グラウンド |
2017/03/12(日) | VS 法政大学A | ● 2 - 7 | 法政大グラウンド |
2017/03/14(火) | VS 仙台大学 | △ 2 - 2 | 帝京大グラウンド |
2017/03/18(土) | VS 国士舘大学 | ● 1 - 2 | 国士舘大グラウンド |
2017/03/19(日) | VS 東京情報大学 | △ 8 - 8 | 東京情報大グラウンド |
2017/03/24(金) | VS 千葉経済大学 | ● 11 - 12 | 帝京大グラウンド |
2017/03/25(土) | VS ノースアジア大学 | ○ 11 - 5 | 帝京大グラウンド |
2017/03/27(月) | VS 東芝 | 雨天中止 | 帝京大グラウンド |
2017/03/28(火) | VS 関東学院大学 | ○ 6 - 5 | 関東学院大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2017/04/01(土) | VS 東海大学 | ○ 4 - 1 | サーティーフォー相模原球場 |
2017/04/02(日) | VS 東海大学 | ○ 6 - 5 | スタジアムひらつか |
2017/04/08(土) | VS 筑波大学 | 雨天中止 | 秦野カルチャーパーク野球場 |
2017/04/09(日) | VS 筑波大学 | 雨天中止 | 秦野カルチャーパーク野球場 |
2017/04/15(土) | VS 筑波大学 | ○ 2 - 1 | 大田スタジアム |
2017/04/16(日) | VS 筑波大学 | ● 1 - 3 | 大田スタジアム |
2017/04/22(土) | VS 桜美林大学 | ● 4 - 9 | サーティーフォー相模原球場 |
2017/04/23(日) | VS 桜美林大学 | ○ 8 - 6 | サーティーフォー相模原球場 |
2017/04/29(土) | VS 明星大学 | ○ 1 - 0 | 牛久運動公園野球場 |
2017/04/30(日) | VS 明星大学 | ● 0 - 3 | 牛久運動公園野球場 |
2017/05/06(土) | VS 筑波大学 | ○ 4 - 3 | 大和スタジアム |
2017/05/07(日) | VS 桜美林大学 | ○ 9 - 0 | 大和スタジアム |
2017/05/13(土) | VS 日本体育大学 | 雨天中止 | 熊谷運動公園野球場 |
2017/05/14(日) | VS 日本体育大学 | ○ 4 - 3 | 熊谷運動公園野球場 |
2017/05/20(土) | VS 明星大学 | ○ 2 - 1 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
2017/05/21(日) | VS 日本体育大学 | ○ 3 - 0 | バッティングパレス相石スタジアムひらつか |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2017/07/16(日) | VS オールフロンティア | ● 4 - 6 | 帝京大グラウンド |
2017/07/17(月) | VS 東京情報大学 | ○ 7 - 4 | 帝京大グラウンド |
2017/07/23(日) | VS 千葉経済大学 | ● 1 - 2 | 帝京大グラウンド |
2017/07/29(土) | VS 山梨学院大学 | ● 4 - 9 | 帝京大グラウンド |
2017/08/13(日) | VS 神戸学院大学 | ● 2 - 7 | 帝京大グラウンド |
2017/08/15(火) | VS 創価大学 | 雨天中止 | 創価大グラウンド |
2017/08/17(木) | VS 近畿大学 | △ 1 - 1 | 帝京大グラウンド |
2017/08/21(月) | VS 神奈川大学 | ● 0 - 2 | 帝京大グラウンド |
2017/08/22(火) | VS 共栄大学 | ○ 3 - 1 | 帝京大グラウンド |
2017/08/25(金) | VS 拓殖大学 | ● 5 - 12 | 帝京大グラウンド |
2017/08/27(日) | VS 慶應大学 | ○ 11 - 4 | 慶應大グラウンド |
2017/08/28(月) | VS 青山学院大学 | ● 3 - 7 | 青山学院大グラウンド |
2017/08/29(火) | VS 東洋大学 | ● 2 - 10 | 東洋大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2017/09/02(土) | VS 武蔵大学 | ● 0 - 3 | 平塚球場 |
2017/09/03(日) | VS 武蔵大学 | ● 0 - 4 | 平塚球場 |
2017/09/09(土) | VS 東海大学 | ● 1 - 2 | 小野路球場 |
2017/09/10(日) | VS 東海大学 | ○ 3 - 2 | 小野路球場 |
2017/09/16(土) | VS 日本体育大学 | ● 3 - 4 | 牛久運動公園野球場(アクセス) |
2017/09/17(日) | VS 日本体育大学 | 雨天中止 | 牛久運動公園野球場(アクセス) |
2017/09/23(土) | VS 東海大学 | ○ 5 - 0 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2017/09/24(日) | VS 日本体育大学 | ● 0 - 9 | サーティーフォー相模原球場(アクセス) |
2017/09/30(土) | VS 明星大学 | ○ 2 - 1 | 平塚球場(アクセス) |
2017/10/01(日) | VS 明星大学 | ○ 2 - 0 | 平塚球場(アクセス) |
2017/10/07(土) | VS 筑波大学 | 雨天中止 | 熊谷運動公園野球場(アクセス) |
2017/10/08(日) | VS 筑波大学 | ● 0 - 7 | 熊谷運動公園野球場(アクセス) |
2017/10/14(土) | VS 筑波大学 | ● 0 - 10 | 浦安市運動公園野球場(アクセス) |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2017/06/05(月) | VS 桐蔭横浜大学 | ● 3 - 5 | 東京ドーム |
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目