試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/02/25(日) | VS 日本大学国際関係学部 | ○ 11 - 1 | 韮山グラウンド |
2018/03/03(土) | VS 東京情報大学 | ○ 11 - 2 | 帝京大グラウンド |
2018/03/04(日) | VS 山梨学院大学A | ● 0 - 4 | 帝京大グラウンド |
2018/03/04(日) | VS 山梨学院大学B | ● 5 - 6 | 山梨学院大グラウンド |
2018/03/07(水) | VS 駒澤大学 | ○ 3 - 2 | 駒澤大グラウンド |
2018/03/08(木) | VS 創価大学 | 雨天中止 | 創価大グラウンド |
2018/03/10(土) | VS 國學院大學 | ● 3 - 10 | 國學院大グラウンド |
2018/03/11(日) | VS 立命館大学 | ○ 8 - 2 | 帝京大グラウンド |
2018/03/14(水) | VS 拓殖大学B | ○ 6 - 1 | 帝京大グラウンド |
2018/03/14(水) | VS 拓殖大学A | ○ 8 - 6 | 拓殖大グラウンド |
2018/03/15(木) | VS 立正大学 | ● 2 - 23 | 立正大グラウンド |
2018/03/17(土) | VS 日本大学 | △ 1 - 1 | 日本大グラウンド |
2018/03/18(日) | VS 杏林大学 | ● 6 - 8 | 帝京大グラウンド |
2018/03/21(水) | VS 警視庁 | 雨天中止 | 帝京大グラウンド |
2018/03/21(水) | VS 青山学院大学 | 雨天中止 | 青山学院大グラウンド |
2018/03/22(木) | VS 慶應義塾大学 | ● 1 - 2 | JX-ENEOSグラウンド |
2018/03/24(土) | VS 東芝 | ● 2 - 4 | 東芝グラウンド |
2018/03/25(日) | VS 東京農業大学 | ● 0 - 3 | 東京農業大グラウンド |
2018/03/26(月) | VS 流通経済大学 | ● 3 - 4 | 流通経済大グラウンド |
試合日 | 対戦相手 | 試合結果・予定 | 試合会場 |
---|---|---|---|
2018/04/01(日) | VS 東海大学 | ○ 5 - 1 | スタジアムひらつか |
2018/04/02(月) | VS 東海大学 | ● 3 - 4 | スタジアムひらつか |
2018/04/03(火) | VS 東海大学 | ● 0 - 2 | スタジアムひらつか |
2018/04/07(土) | VS 武蔵大学 | ● 1 - 4 | 越谷市民球場 |
2018/04/08(日) | VS 武蔵大学 | ● 2 - 4 | 越谷市民球場 |
2018/04/14(土) | VS 筑波大学 | ● 1 - 3 | 小野路球場 |
2018/04/15(日) | VS 筑波大学 | 雨天中止 | 小野路球場 |
2018/04/21(土) | VS 筑波大学 | ● 2 - 3 | 浦安市運動公園野球場 |
2018/04/28(土) | VS 日本体育大学 | ○ 3 - 0 | 牛久運動公園野球場 |
2018/04/29(日) | VS 日本体育大学 | ● 3 - 5 | 牛久運動公園野球場 |
2018/05/05(土) | VS 桜美林大学 | ○ 4 - 0 | 大和スタジアム |
2018/05/06(日) | VS 桜美林大学 | ● 0 - 2 | 大和スタジアム |
2018/05/12(土) | VS 日本体育大学 | ○ 1 - 0 | 浦安市運動公園野球場 |
2018/05/13(日) | VS 桜美林大学 | ○ 3 - 0 | 浦安市運動公園野球場 |
※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目